單位 | 標案名稱 | 類型 | 標案金額 | 招標日期 | 決標日期 | 得標廠商 | 原始公告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生福利部桃園醫院 | 復健部-關節內注射劑採購案 | 公開招標公告 | 4,230,000 | 2025-12-05 | 2026-01-02 | 決標公告 | |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 關節內注射劑500支 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-24 | 決標公告 | ||
| 臺北榮民總醫院 | 關節內注射劑3年單價開口契約 | 公開招標公告 | 9,755,448 | 2025-11-18 | 2025-12-11 | 決標公告 | |
| 衛生福利部臺東醫院 | 113-115年度半年針型關節內注射劑開口契約 | 1,000,000 | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 決標公告 | ||
| 衛生福利部旗山醫院 | 關節內注射劑 | 0 | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 決標公告 | ||
| 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 關節內注射劑一批 | 2,316,480 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 決標公告 | ||
| 高雄市立民生醫院 | 高雄市政府衛生局所屬公辦公營醫院111年度衛材聯合採購(開口合約) | 247,658,102 | 2022-01-10 | 2022-01-10 |
| 決標公告 |