| 衛生福利部新營醫院 | 藥品「Dulaglutide1.5mg/0.5ml注射劑」 | | 849,600 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | | 決標公告 |
| 高雄榮民總醫院 | 本院醫療特材集中採購(114-3新品)計13項(開口契約)(本次招標3項) | 公開招標公告 | 24,652,800 | 2025-12-29 | 2025-12-29 | | 決標公告 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 115年胸腔內科腫瘤用藥 | | 68,040,000 | 2025-12-26 | 2025-12-26 | | 決標公告 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 7項常備藥品單價開口契約 | | 8,595,000 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | | 決標公告 |
| 高雄榮民總醫院 | 藥品5項(開口契約)(本次招標3項) | 公開招標公告 | 21,772,800 | 2025-12-24 | 2025-12-31 | | 決標公告 |
| 高雄榮民總醫院 | 「護理部用耗材6項(含無償提供儀器)(開口契約)」第1次後續擴充採購案 | | 21,628,521 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | Differingel0.1%15gm等17項單價開口契約 | 公開招標公告 | 39,650,943 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | | 決標公告 |
| 高雄榮民總醫院 | 藥品37項(開口契約)(本次招標6項) | 公開招標公告 | 61,303,436 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | | 決標公告 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 潘德拉紫杉醇釋放氣球導管醫材1項訂定單價合約 | | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-26 | | 決標公告 |
| 高雄榮民總醫院 | 護理部用醫療特材(骨內血管穿刺系統)計1項(開口契約) | | 0 | 2025-12-17 | 2025-12-24 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | ALCOHOLINJ99.5%5ML等13藥品單價開口契約 | 公開招標公告 | 52,386,420 | 2025-12-11 | 2025-12-30 | | 決標公告 |
| 國防醫學大學 | 欣覓力40毫克膜衣錠(或同等品) | 公開招標公告 | 2,241,000 | 2025-12-10 | 2026-01-05 | | 決標公告 |
| 國防醫學大學 | 嘉喜[九價人類乳突病毒(第6,11,16,18,31,33,45,52,58型)基因重組疫苗](或同等品) | 公開招標公告 | 5,310,228 | 2025-12-10 | 2026-01-05 | | 決標公告 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 臨購藥品-Verzenio100mg | | 1,499,680 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | 常備藥品等24項單價開口契約 | 公開招標公告 | 62,245,440 | 2025-12-08 | 2025-12-26 | | 決標公告 |
| 國防部軍醫局 | 猛健樂筆5毫克/0.6毫升 | 公開招標公告 | 9,000,000 | 2025-12-04 | 2025-12-29 | | 決標公告 |
| 臺中榮民總醫院 | 藥品14項二年期單價開口契約 | 公開招標公告 | 44,044,812 | 2025-12-03 | 2025-12-22 | | 決標公告 |
| 高雄榮民總醫院 | 藥品194項(含子項次計219項)(開口契約)本次招標10項(含子項次) | 公開招標公告 | 1,024,189,130 | 2025-12-03 | 2025-12-26 | | 決標公告 |
| 高雄榮民總醫院 | 本院醫療特材集中採購(全罩式醫用防護衣等)計3項(開口契約) | | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-16 | | 決標公告 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 115-116年度藥品招標 | | 8,966,567,771 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | | 決標公告 |
| 國防醫學大學 | 倍帝恩注射液100毫克/毫升(或同等品)案 | 公開招標公告 | 9,999,500 | 2025-11-28 | 2025-12-22 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | 多腔中央靜脈導管組-抗菌四腔等2項2年單價開口契約 | 公開招標公告 | 2,365,397 | 2025-11-28 | 2025-12-26 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | 血管夾鉗等3項二年單價開口契約 | 公開招標公告 | 3,187,500 | 2025-11-28 | 2026-01-02 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | CARGLUMICACIDTAB200MG等4項藥品單價開口契約 | 公開招標公告 | 45,139,200 | 2025-11-28 | 2026-01-02 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | ABEMACICLIBFCTAB100MG等15項藥品單價開口契約 | 公開招標公告 | 343,364,664 | 2025-11-28 | 2026-01-02 | | 決標公告 |
| 衛生福利部桃園醫院 | Tirzepatideinj.10mg/0.6mL藥品採購案 | 公開招標公告 | 9,975,000 | 2025-11-27 | 2025-12-19 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | BICALUTAMIDETAB50MG等4項藥品單價開口契約 | 公開招標公告 | 39,246,510 | 2025-11-27 | 2025-12-23 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | ALLOPURINOL等22項藥品單價開口契約 | 公開招標公告 | 96,708,540 | 2025-11-27 | 2025-12-15 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | DIPYRIDAMOLEINJ10MG/2ML等3項藥品單價開口契約 | 公開招標公告 | 111,505,500 | 2025-11-27 | 2026-01-02 | | 決標公告 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 114-117年總分院手術室21項醫材開口合約招標案 | | 108,599,635 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | | 決標公告 |
| 臺中榮民總醫院 | 常備藥品DONANEMABINJ350MG/20ML單價開口契約 | | 40,960,000 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | | 決標公告 |
| 屏東榮民總醫院 | 常備藥品5項(開口契約) | 公開招標公告 | 20,893,704 | 2025-11-25 | 2026-01-02 | | 決標公告 |
| 國防醫學大學 | 愛汎佳冠狀動脈支架(或同等品)等5項 | 公開招標公告 | 18,249,740 | 2025-11-25 | 2025-12-19 | | 決標公告 |
| 國防醫學大學 | 維泰凱膠囊100毫克(或同等品) | 公開招標公告 | 1,543,104 | 2025-11-25 | 2025-12-04 | | 決標公告 |
| 衛生福利部新營醫院 | 藥品「Tirzepatide5mg/0.6ml注射液」 | 公開招標公告 | 4,320,000 | 2025-11-24 | 2026-01-02 | | 決標公告 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 非聯標藥品4項採購案 | | 5,976,800 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | | 決標公告 |
| 臺中榮民總醫院 | 常備藥品SELUMETINIBCAP10MG單價開口契約 | | 46,584,000 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | 連發式血管夾2年單價開口契約 | 公開招標公告 | 7,513,044 | 2025-11-21 | 2025-12-23 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | 滅菌無粉手術用手套等7項2年單價開口契約 | 公開招標公告 | 13,001,472 | 2025-11-21 | 2025-12-22 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | ACETAMINOPHENSYRUP24MG/ML60ML等18項單價開口契約 | 公開招標公告 | 96,530,994 | 2025-11-21 | 2025-12-30 | | 決標公告 |
| 衛生福利部苗栗醫院 | 臨購藥品-Fruzaqla5mg | | 1,411,200 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | | 決標公告 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 114-116年總分院麻醉部2項醫材開口合約招標案 | | 0 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | | 決標公告 |
| 高雄榮民總醫院 | 核醫科藥品5項(開口契約) | 公開招標公告 | 107,667,432 | 2025-11-14 | 2025-12-18 | | 決標公告 |
| 衛生福利部臺中醫院 | 臨購乳癌後線用藥採購案 | 公開招標公告 | 6,921,600 | 2025-11-14 | 2025-12-16 | | 決標公告 |
| 臺中榮民總醫院 | 石臘紗布等7項單價開口契約 | 公開招標公告 | 11,551,315 | 2025-11-14 | 2025-12-15 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | Oncasparinj3750IU/5ml壹批 | | 1,863,784 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | | 決標公告 |
| 國防醫學大學 | 特飛立注射劑10毫克/毫升等二項(或同等品) | 公開招標公告 | 9,883,960 | 2025-11-13 | 2025-12-29 | | 決標公告 |
| 國防醫學大學 | 優拓比膜衣錠800微克(或同等品) | 公開招標公告 | 9,999,720 | 2025-11-13 | 2025-12-24 | | 決標公告 |
| 衛生福利部桃園醫院 | Tarlatamabinj.1mg藥品採購案 | | 1,491,782 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | | 決標公告 |
| 高雄榮民總醫院 | 本院醫療特材集中採購(114-3新品)計13項(開口契約) | 公開招標公告 | 138,152,656 | 2025-11-12 | 2025-12-29 | | 決標公告 |
| 臺北市立聯合醫院 | 治療去勢抗性攝護腺癌招標案 | 限制性招標 | 32,504,640 | 2025-11-12 | 2025-12-29 | | 決標公告 |
| 新北市立聯合醫院 | 藥品Pertuzumab60mg/mL+Trastuzumab60mg/mL,10mL開口契約 | 公開招標公告 | 49,903,200 | 2025-11-10 | 2025-12-11 | | 決標公告 |
| 新北市立聯合醫院 | 藥品Pertuzumab80mg/mL+Trastuzumab40mg/mL,15mL開口契約 | 公開招標公告 | 3,459,180 | 2025-11-10 | 2025-12-11 | | 決標公告 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 12項常備藥品單價開口契約 | | 6,217,440 | 2025-11-10 | 2026-01-02 | | 決標公告 |
| 高雄榮民總醫院 | 藥品37項(開口契約) | 公開招標公告 | 644,184,067 | 2025-11-07 | 2025-12-18 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | AGOMELATINETAB25MG等5項單價開口契約 | 公開招標公告 | 370,365,630 | 2025-11-07 | 2025-12-16 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | ARIPIPRAZOLEMAINTENAFORINJ400MG等藥品3項單價開口契約 | 公開招標公告 | 543,417,150 | 2025-11-07 | 2025-12-18 | | 決標公告 |
| 衛生福利部樂生療養院 | Mounjaro猛健樂10mg一批 | | 9,450,000 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | | 決標公告 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 114-117年一般手術用手動式器械開口合約招標案 | 公開招標公告 | 2,250,000 | 2025-11-05 | 2025-11-28 | | 決標公告 |
| 國防醫學大學 | 科舒洛膠囊10毫克(或同等品) | 公開招標公告 | 1,863,360 | 2025-11-05 | 2025-12-01 | | 決標公告 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 庫備醫材安全性靜脈留置針等2項訂定單價合約 | 公開招標公告 | 6,576,000 | 2025-11-04 | 2025-12-11 | | 決標公告 |
| 臺中榮民總醫院 | 氣球導管等22項單價開口契約 | 公開招標公告 | 104,338,660 | 2025-11-04 | 2025-11-25 | | 決標公告 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 11502藥品招標案 | | 45,580,384,354 | 2025-11-03 | 2025-12-11 | | 決標公告 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 11503藥品招標案 | | 25,767,044,012 | 2025-11-03 | 2025-12-11 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | Nirsevimabsolforinj100mg/ml1ml單價開口契約 | 公開招標公告 | 12,600,000 | 2025-10-31 | 2025-12-05 | | 決標公告 |
| 衛生福利部桃園醫院 | FenoterolMeteredAerosolfororalinhalation100mcg/dose200dose藥品採購案 | | 1,296,000 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | Bevacizumabconcentrateforsolutionforinfusion100mg/4ml單價開口契約 | 公開招標公告 | 44,000,000 | 2025-10-29 | 2025-12-23 | | 決標公告 |
| 衛生福利部豐原醫院 | 114-116年Radium-223藥品採購案 | 公開招標公告 | 3,250,464 | 2025-10-29 | 2025-12-24 | | 決標公告 |
| 國防醫學大學 | 猛健樂筆10毫克/0.6毫升(或同等品) | 公開招標公告 | 9,975,000 | 2025-10-28 | 2025-12-30 | | 決標公告 |
| 彰化縣衛生局 | 114年彰化縣衛生局帶狀疱疹疫苗採購案 | 公開招標公告 | 92,225,000 | 2025-10-23 | 2025-12-01 | | 決標公告 |
| 臺中榮民總醫院 | 『超音波能量手術剪等6項醫材』單價開口契約 | 公開招標公告 | 23,371,200 | 2025-10-23 | 2025-11-14 | | 決標公告 |
| 衛生福利部桃園醫院 | Abemaciclibtab150mg藥品採購案 | | 49,893,200 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | | 決標公告 |
| 衛生福利部屏東醫院 | 114年乳癌用藥 | | 9,640,800 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | Oncotice壹批 | 限制性招標 | 2,731,200 | 2025-10-22 | 2025-10-30 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | TadalafilFCtab5mg單價開口契約 | 公開招標公告 | 11,960,000 | 2025-10-20 | 2025-11-24 | | 決標公告 |
| 高雄榮民總醫院 | 藥品4項(開口契約)(本次招標2項) | 公開招標公告 | 1,209,854 | 2025-10-20 | 2025-10-29 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | Amlodipine5mg+Valsartan160mgFCtab單價開口契約 | 公開招標公告 | 24,805,000 | 2025-10-17 | 2025-12-04 | | 決標公告 |
| 衛生福利部南投醫院 | 114年Phesgo兩項藥品採購案 | 公開招標公告 | 6,004,706 | 2025-10-16 | 2025-11-14 | | 決標公告 |
| 高雄榮民總醫院 | 藥品194項(含子項次計219項)(開口契約)本次招標61項(含子項次) | 公開招標公告 | 7,194,382,270 | 2025-10-14 | 2025-12-26 | | 決標公告 |
| 高雄榮民總醫院 | 藥品1477項(含子項次計1616項)(開口契約)(本次招標521項(含子項次) | 公開招標公告 | 3,380,144,687 | 2025-10-14 | 2025-11-28 | - 久裕企業股份有限公司(ARICHENTERPRISECO.,LTD.)
- 台灣大昌華嘉股份有限公司
- 大昌瑞台股份有限公司
- 大隆興藥品股份有限公司
- 友華生技醫藥股份有限公司(OrientEuropharmaCo.,Ltd.)
- 友霖生技醫藥股份有限公司(OrientPharmaCo.,Ltd.)
- 文德藥業有限公司
- 台灣古爾貝特股份有限公司
- 古樹藥品有限公司
- 台田藥品股份有限公司(TAITIENPHARMACEUTICALSCO.,LTD.)
- 台灣塩野義製藥股份有限公司(TaiwanShionogi&Co.,Ltd.)
- 尼斯可生技股份有限公司
- 正和製藥股份有限公司
- 永信藥品工業股份有限公司
- 永豐製藥股份有限公司
- 吉泰藥品股份有限公司
- 吉興藥品股份有限公司
- 旭能醫藥生技股份有限公司
- 艾科索股份有限公司
- 宏曜藥業股份有限公司
- 杏輝藥品工業股份有限公司
- 佳瑄有限公司
- 信東生技股份有限公司(TaiwanBiotechCo.,Ltd.)
- 哈佛生技藥業股份有限公司
- 科懋生物科技股份有限公司(ExcelsiorBiopharmaInc.)
- 晟德大藥廠股份有限公司(CenterLaboratories,Inc.)
- 健亞生物科技股份有限公司(GenovateBiotechnologyCo.,LTD.)
- 健喬信元醫藥生技股份有限公司(SYNMOSABIOPHARMACORPORATION)
- 健維生技有限公司
- 麥迪森醫藥股份有限公司
- 富德爾生物科技股份有限公司
- 舜興醫藥企業有限公司
- 華安藥品股份有限公司
- 台灣費森尤斯醫藥股份有限公司(FreseniusMedicalCareTaiwanCo.,Ltd.)
- 溫士頓醫藥股份有限公司(WINSTONMEDICALSUPPLYCO.,LTD.)
- 萬益特醫療用品股份有限公司(VantiveHealthcareLtd.)
- 鼎友企業有限公司
- 瑪里士實業有限公司
- 歐舒邁克有限公司
- 濟生醫藥生技股份有限公司(CHISHENGPHARMA&BIOTECHCO.,LTD.)
- 醫影股份有限公司(MedicalImagingCorp.)
- 寶齡富錦生技股份有限公司(PANION&BFBIOTECHINC.)
- 裕利股份有限公司
| 決標公告 |
| 臺北市立聯合醫院 | 治療艾森曼格症候群藥品招標案 | 限制性招標 | 11,152,800 | 2025-10-14 | 2025-12-23 | | 決標公告 |
| 高雄榮民總醫院 | 藥品105項(開口契約) | 公開招標公告 | 585,287,535 | 2025-10-09 | 2025-11-21 | | 決標公告 |
| 高雄榮民總醫院 | 藥品57項(開口契約) | 公開招標公告 | 136,329,895 | 2025-10-09 | 2025-11-21 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | BempedoicacidFCtab180mg單價開口契約 | 公開招標公告 | 27,500,000 | 2025-10-08 | 2025-12-04 | | 決標公告 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 液體藥物給藥器共4項醫材單價合約招標案 | 公開招標公告 | 2,939,000 | 2025-10-07 | 2025-11-14 | | 決標公告 |
| 臺北市立聯合醫院 | 治療淋巴瘤之CD30導向性藥品招標案 | 限制性招標 | 7,486,560 | 2025-10-07 | 2025-12-02 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | Natalizumabforinfusion300mg/15ml單價開口契約 | 公開招標公告 | 5,982,000 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | Vedolizumabsolnforinj108mg/0.68ml單價開口契約 | 公開招標公告 | 2,955,120 | 2025-10-03 | 2025-10-23 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | EnVAX-A71inj0.5ml單價開口契約 | | 1,240,000 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | | 決標公告 |
| 衛生福利部桃園醫院 | CalcitoninSalmonInj.50IU/ml1ml藥品採購案 | | 0 | 2025-10-03 | 2025-11-10 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | Pertuzumab1200mg+Trastuzumab600mgsolnforSCinj單價開口契約 | 公開招標公告 | 10,377,540 | 2025-10-02 | 2025-11-06 | | 決標公告 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 114-117年總分院泌尿部2項醫材開口合約招標案 | | 23,555,000 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | | 決標公告 |
| 高雄榮民總醫院 | 益生菌滴劑計1項(開口契約) | | 0 | 2025-10-02 | 2025-10-09 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | Uptravi(CM)FCtab800mcg壹批 | 限制性招標 | 6,350,400 | 2025-10-01 | 2025-10-20 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | Uptravi(CM)FCtab200mcg壹批 | 限制性招標 | 4,795,200 | 2025-10-01 | 2025-10-20 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | Uptravi(CM)FCtab600mcg壹批 | 限制性招標 | 6,350,400 | 2025-10-01 | 2025-10-20 | | 決標公告 |
| 臺中榮民總醫院 | 縫合線等4項單價開口契約 | 公開招標公告 | 5,928,480 | 2025-09-30 | 2025-11-10 | | 決標公告 |
| 臺北榮民總醫院 | 五項藥品二年單價開口合約 | 公開招標公告 | 18,646,000 | 2025-09-30 | 2025-11-07 | | 決標公告 |
| 臺北市立聯合醫院 | 治療神經內分泌瘤藥品招標案 | 限制性招標 | 11,413,920 | 2025-09-30 | 2025-12-09 | | 決標公告 |
| 國立陽明交通大學附設醫院 | 3項常備藥品單價開口契約 | | 11,396,400 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | | 決標公告 |