單位 | 標案名稱 | 類型 | 標案金額 | 招標日期 | 決標日期 | 得標廠商 | 原始公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高雄市立民生醫院 | 神經外科手術醫材7項(開口契約) | 公開招標公告 | 12,981,270 | 2024-03-13 | 2024-04-12 | 決標公告 | |
高雄市立民生醫院 | 113-114年絨毛膜及骨材招標22項(開口契約) | 公開招標公告 | 45,368,000 | 2024-01-02 | 2024-04-11 | 決標公告 | |
衛生福利部屏東醫院 | 補骨洞去礦化異體植骨 | 公開招標公告 | 3,036,000 | 2023-08-17 | 2023-10-04 | 決標公告 | |
衛生福利部屏東醫院 | 抗沾黏凝膠 | 無法決標更正公告 | 0 | 2022-10-06 | 2022-12-02 | 決標公告 | |
國防部軍醫局 | 紗布繃帶捲6吋等4項 | 公開招標公告 | 9,983,224 | 2022-09-08 | 2022-09-28 | 決標公告 | |
高雄市立民生醫院 | 高雄市政府衛生局所屬公辦公營醫院111年度衛材聯合採購(開口合約) | 247,658,102 | 2022-01-10 | 2022-01-10 |
| 決標公告 | |
衛生福利部屏東醫院 | 活動式椎間輔助穩定植入物 | 公開招標公告 | 2,925,000 | 2020-03-05 | 2020-04-13 | 決標公告 | |
衛生福利部屏東醫院 | 脊椎矯正系統 | 公開招標公告 | 1,950,170 | 2018-07-24 | 2018-09-19 | 決標公告 | |
高雄市立民生醫院 | 104-105年度脊椎專用骨水泥套組 | 公開招標公告 | 2,400,000 | 2015-08-05 | 2015-08-21 | 決標公告 |