單位 | 標案名稱 | 類型 | 標案金額 | 招標日期 | 決標日期 | 得標廠商 | 原始公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衛生福利部恆春旅遊醫院 | E化護理工作車8台採購案 | 1,340,000 | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 決標公告 | ||
衛生福利部恆春旅遊醫院 | E化護理工作車5台採購案 | 750,000 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 決標公告 | ||
衛生福利部恆春旅遊醫院 | 電動病床採購案 | 825,000 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 決標公告 | ||
臺北市立聯合醫院 | 護理部P類衛材 | 公開招標公告 | 82,746,790 | 2022-12-02 | 2023-06-02 | 決標公告 | |
臺中榮民總醫院 | 庫儲衛材等10項貳年期單價開口契約 | 公開招標公告 | 8,835,518 | 2022-11-14 | 2023-01-10 | 決標公告 | |
5項護理部衛材單價開口契約 | 決標公告 | 2,166,340 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 決標公告 | ||
高雄市立民生醫院 | 高雄市政府衛生局所屬公辦公營醫院111年度衛材聯合採購(開口合約) | 247,658,102 | 2022-01-10 | 2022-01-10 |
| 決標公告 | |
臺北市立聯合醫院 | 屆期護理醫材乙批 | 公開招標公告 | 12,266,700 | 2018-10-09 | 2019-02-27 | 決標公告 | |
高雄榮民總醫院 | 護理部消耗性衛材等2項 | 公開招標公告 | 1,367,680 | 2017-10-18 | 2017-11-02 | 決標公告 |