國立陽明交通大學 | 無線通訊綜合測試儀升級及測試案例自動化整合服務與驗證一式 | 1,550,000 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 光復校區科學三館與體育館周邊景觀工程 | 2,255,000 | 2025-10-08 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 試劑及設備整合案第1次後續擴充-第1次新增項目契約變更 | 48,176,375 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 國立陽明交通大學研一舍及十一舍電力改線工程 | 2,803,156 | 2025-10-03 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 115-116年交大校區校園環境清潔維護 | 118,504,622 | 2025-10-01 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | Alma雲端知識庫授權一年 | 4,390,600 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 虛擬平台開發區儲存設備 | 1,762,000 | 2025-09-30 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 19項常備藥品單價開口契約 | 271,862,600 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 3項常備藥品單價開口契約 | 11,396,400 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 一般事業廢棄物清除工作開口契約 | 11,076,000 | 2025-09-30 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 一般事業廢棄物(藥用玻璃及醫療塑膠)委外清除及處理開口契約 | 1,612,800 | 2025-09-30 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 電子束微影系統一套 | 41,500,000 | 2025-09-25 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 陽明校區跨館舍光纜佈建工程 | 1,703,890 | 2025-09-25 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 2項泌尿外科衛材單價開口契約 | 18,487,500 | 2025-09-25 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 粉末型褐藻醣膠補充品單價開口契約 | 0 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 研三舍計費系統改善採購案 | 4,853,045 | 2025-09-23 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 5項臨採藥品單價開口契約 | 22,259,400 | 2025-09-22 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | HRP醫院行政資源管理系統優化案 | 3,107,500 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 高性能GPU伺服器一套 | 2,394,000 | 2025-09-22 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 電漿輔助深蝕刻機一套 | 18,500,000 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 金屬蒸鍍機一套 | 11,880,000 | 2025-09-19 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 南區總變電站電力設備汰新 | 32,170,000 | 2025-09-18 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 血液氣體分析儀專用卡匣單價開口契約 | 1,410,000 | 2025-09-18 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 產學合作計畫管理系統建置及租賃維運服務案 | 2,600,000 | 2025-09-18 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 落地型超高速離心機及轉子各1組 | 2,130,000 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 115年度陽明校區校園園藝景觀維護案 | 4,500,000 | 2025-09-16 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 中央抽環保衛生紙兩年開口契約 | 2,760,000 | 2025-09-15 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 2項神經外科衛材單價開口契約 | 2,200,000 | 2025-09-12 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 8項神經外科衛材單價開口契約 | 11,586,625 | 2025-09-12 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 精準區域恆溫型細胞培養與觀測系統開發建置 | 3,950,000 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 非全時公務接送服務工作開口契約 | 13,322,400 | 2025-09-11 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 2項直腸外科衛材單價開口契約 | 8,560,000 | 2025-09-09 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 光復校區館舍消防限改修繕 | 2,075,693 | 2025-09-09 | 2025-10-03 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | ALD原子層化學氣相沉積系統一套 | 2,500,000 | 2025-09-08 | 2025-09-22 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 光學實驗套件組一批 | 4,900,000 | 2025-09-05 | 2025-09-25 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 多埠微型量測系統一套 | 2,896,241 | 2025-09-05 | 2025-09-24 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 陽明校區綜一教室遠距設備採購案 | 2,364,100 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 10項胸腔外科衛材單價開口契約 | 429,000 | 2025-09-03 | 2025-09-23 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 一次性使用電動腔鏡直線型切割吻合器及組件單價開口契約 | 1,089,900 | 2025-09-03 | 2025-09-22 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 自動型四頻道微血管張力測定系統一套 | 2,178,000 | 2025-09-02 | 2025-09-26 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 智慧型電表增設及能源管理系統優化(114大專校院改善節能措施成效計畫) | 3,307,500 | 2025-09-02 | 2025-09-24 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 健保抽審資訊系統建置服務案 | 3,470,000 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 114-116年院區監視器維護更新、新設開口契約 | 1,500,000 | 2025-09-01 | 2025-09-23 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | GPU運算伺服器與專用配件一套 | 3,601,200 | 2025-09-01 | 2025-09-15 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 博愛校區宿舍(第一期)新建統包工程 | 1,196,000,000 | 2025-08-28 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 7項臨採藥品單價開口契約 | 15,328,700 | 2025-08-27 | 2025-09-30 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 蘭陽院區3F、5F消防機房設備更新 | 2,603,549 | 2025-08-27 | 2025-09-10 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 震波碎石機二年期全責維護保養 | 19,600,000 | 2025-08-25 | 2025-08-25 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 整合式CATR天線量測系統建置一式 | 4,600,000 | 2025-08-22 | 2025-09-10 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 陽明校區高壓電力元件汰換 | 3,700,000 | 2025-08-22 | 2025-09-23 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 捐贈者特異性抗體(DSA)委外代檢開口契約 | 2,440,000 | 2025-08-15 | 2025-09-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 學籍成績管理系統2.0建置案一式 | 14,000,000 | 2025-08-15 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 115年陽明校區學生宿舍管理勞務委外案 | 4,400,000 | 2025-08-15 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 博愛校區中央綠帶區道路系統改善測量及設計案 | 1,493,993 | 2025-08-14 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 3項神經外科衛材單價開口契約 | 2,160,000 | 2025-08-13 | 2025-09-18 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 蘭陽院區一期增建工程規劃設計監造技術服務案-第1次契約變更 | 2,561,178 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 麻醉氣體面罩單價開口契約 | 748,000 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 8項臨採藥品單價開口契約 | 47,632,480 | 2025-08-12 | 2025-09-04 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 光復校區管理一館116空間地坪改善工程 | 335,329 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 2項腎臟科衛材單價開口契約 | 2,265,000 | 2025-08-08 | 2025-08-29 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 第一綜合教室整修工程 | 5,840,275 | 2025-08-08 | 2025-09-03 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 2項整形外科衛材單價開口契約 | 1,592,600 | 2025-08-08 | 2025-08-20 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 7項心導管室衛材單價開口契約 | 27,536,000 | 2025-08-07 | 2025-09-10 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 放射治療器官繪製系統3年期租賃案 | 3,750,000 | 2025-08-06 | 2025-08-29 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 878項常備藥品單價開口契約 | 2,339,965,071 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | - 一成藥品股份有限公司
- 人人化學製藥股份有限公司
- 裕利股份有限公司
- 久裕企業股份有限公司(ARICHENTERPRISECO.,LTD.)
- 大昌瑞台股份有限公司
- 大隆興藥品股份有限公司
- 中化裕民健康事業股份有限公司(CHUNGHWAYUMINGHEALTHCARECO.,LTD.)
- 上大藥品有限公司
- 友華生技醫藥股份有限公司(OrientEuropharmaCo.,Ltd.)
- 友霖生技醫藥股份有限公司(OrientPharmaCo.,Ltd.)
- 天行貿易股份有限公司
- 天義企業股份有限公司
- 台田藥品股份有限公司(TAITIENPHARMACEUTICALSCO.,LTD.)
- 台灣大昌華嘉股份有限公司
- 宜修貿易有限公司
- 醫成股份有限公司(ExceedHealthcareCo.,Ltd.)
- 台灣東洋藥品工業股份有限公司
- 台灣塩野義製藥股份有限公司(TaiwanShionogi&Co.,Ltd.)
- 平廷實業有限公司
- 正和製藥股份有限公司
- 永信藥品工業股份有限公司
- 生發化學生技股份有限公司
- 生達化學製藥股份有限公司(STANDARDCHEM.&PHARM.CO.,LTD.)
- 立統行實業股份有限公司
- 安美得生醫股份有限公司
- 百達醫療產品股份有限公司(SINCEREHEALTHCARELTD.)
- 妙仁企業有限公司
- 宜泰貿易有限公司
- 尚典生技股份有限公司
- 幸生實業股份有限公司
- 東生華製藥股份有限公司(TSHBIOPHARMCORPORATIONLIMITED)
- 信東生技股份有限公司(TaiwanBiotechCo.,Ltd.)
- 南光化學製藥股份有限公司(NANGKUANGPHARMACEUTICALCO.,LTD.)
- 科懋生物科技股份有限公司(ExcelsiorBiopharmaInc.)
- 晟德大藥廠股份有限公司(CenterLaboratories,Inc.)
- 泰宗生物科技股份有限公司(TCMBIOTECHINTERNATIONALCORP.)
- 泰裕醫藥生技股份有限公司
- 健喬信元醫藥生技股份有限公司(SYNMOSABIOPHARMACORPORATION)
- 培力藥品工業股份有限公司
- 得生製藥股份有限公司
- 教康藥品實業有限公司
- 淳靖藥品實業股份有限公司
- 荷茂生醫科技股份有限公司
- 凱基生物科技有限公司
- 富郁生物科技有限公司
- 富德爾生物科技股份有限公司
- 華安藥品股份有限公司
- 華基生物科技有限公司
- 新瑞生物科技股份有限公司
- 溫士頓醫藥股份有限公司(WINSTONMEDICALSUPPLYCO.,LTD.)
- 瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司
- 鼎泰藥品股份有限公司
- 臺灣渥克股份有限公司
- 蒼達藥品有限公司
- 德瑞藥品有限公司
- 慕康生技醫藥股份有限公司(MedieraCorporation)
- 醫影股份有限公司(MedicalImagingCorp.)
- 馥安國際股份有限公司
- 寶齡富錦生技股份有限公司(PANION&BFBIOTECHINC.)
- 杏昌生技股份有限公司
| 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 非全時公務接送服務工作開口契約 | 13,322,400 | 2025-08-05 | 2025-09-02 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 校園無線網路設備及測試儀一批 | 1,580,000 | 2025-08-05 | 2025-08-27 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 煙霧過濾系統單價開口契約 | 792,000 | 2025-08-01 | 2025-09-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 正立顯微鏡含微操作系統一套 | 1,880,000 | 2025-08-01 | 2025-09-03 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 電燒機及手術煙霧過濾系統1組(另含後續擴充1組) | 1,080,000 | 2025-07-31 | 2025-08-26 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 鈥外科雷射光纖單價開口契約 | 11,500,000 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 4項眼科衛材單價開口契約 | 5,489,550 | 2025-07-31 | 2025-08-25 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 2項心臟外科衛材單價開口契約 | 1,664,000 | 2025-07-29 | 2025-08-22 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 環形電動吻合器單價開口契約 | 1,216,000 | 2025-07-29 | 2025-08-12 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 20項骨科衛材單價開口契約 | 2,996,000 | 2025-07-25 | 2025-09-12 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | Mitomycin-C10mg/vial單價開口契約 | 0 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 2項泌尿科衛材單價開口契約 | 3,535,000 | 2025-07-24 | 2025-08-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 4項心臟外科衛材單價開口契約 | 926,000 | 2025-07-23 | 2025-09-08 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 任意波型產生器一台 | 10,200,000 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 蘭陽院區一期增建工程 | 85,000,000 | 2025-07-21 | 2025-09-26 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 綜合一館1樓階梯教室課桌椅採購案 | 2,143,575 | 2025-07-18 | 2025-08-06 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 數位X光機1台 | 8,750,000 | 2025-07-17 | 2025-08-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 陽明校區綜合球場整修工程 | 44,805,919 | 2025-07-17 | 2025-09-23 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 濕式洗滌設備設置一式 | 2,100,000 | 2025-07-17 | 2025-08-06 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 前瞻跨領域生醫工程大樓新建統包工程公共藝術設置計畫案 | 606,700 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 「勞健保系統」功能擴充及升級建置案 | 1,633,000 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 溫度痛覺誘發刺激器 | 2,360,000 | 2025-07-16 | 2025-08-06 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 網頁防火牆2台 | 5,500,000 | 2025-07-16 | 2025-09-05 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 高精密模組化流變量測分析儀一套 | 3,250,000 | 2025-07-15 | 2025-07-15 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 3項臨採藥品單價開口契約 | 29,993,200 | 2025-07-11 | 2025-08-01 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | QSAnalytics、MoveIN系統權限及TopUniversities進階帳戶功能 | 4,000,000 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | TORAY洗腎機二年期全責維護保養 | 5,409,600 | 2025-07-10 | 2025-10-11 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 安全延長管單價開口契約 | 2,400,000 | 2025-07-10 | 2025-07-10 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 3項常備藥品單價開口契約 | 0 | 2025-07-10 | 2025-08-20 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 2025國際高教培訓暨認證一式 | 1,650,000 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 綜合教室男女廁整修工程 | 2,350,000 | 2025-07-03 | 2025-07-23 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學附設醫院 | 顯微根管專用顯微鏡1台 | 1,400,000 | 2025-07-03 | 2025-07-17 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 荖濃溪表面流速及底床載與懸浮載觀測設備建置一式 | 2,060,000 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 光復校區女二舍電梯機電系統更新統包 | 9,240,000 | 2025-07-02 | 2025-08-21 | | 招標公告 |
國立陽明交通大學 | 校園能源管理系統擴充功能(陽明校區路燈控制) | 2,124,056 | 2025-07-01 | 2025-08-28 | | 招標公告 |