單位 | 標案名稱 | 類型 | 標案金額 | 招標日期 | 決標日期 | 得標廠商 | 原始公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
衛生福利部臺南醫院 | 負壓輔助癒合敷料等7項 | 公開招標公告 | 3,970,090 | 2024-03-12 | 2024-05-16 | 決標公告 | |
國防醫學院 | 止血夾(或同等品)等5項 | 2,268,700 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 決標公告 | ||
衛生福利部疾病管制署 | 113年「結核分枝桿菌快速分子檢測試劑組」 | 8,400,000 | 2024-02-17 | 2024-02-17 | 決標公告 | ||
臺中榮民總醫院 | 『銀抗菌親水性纖維敷料等6項醫材』2年期單價開口契約 | 公開招標公告 | 4,864,900 | 2024-02-01 | 2024-05-16 | 決標公告 | |
國立成功大學醫學院附設醫院 | 衛材招標案 | 242,736,899 | 2024-01-22 | 2024-09-10 | 決標公告 | ||
屏東榮民總醫院 | 常備試劑等4項(提供儀器) | 公開招標公告 | 8,515,000 | 2023-12-14 | 2024-02-01 | 決標公告 | |
高雄市立聯合醫院 | 113-114年度衛材採購(開口契約) | 公開招標公告 | 156,869,201 | 2023-12-01 | 2024-02-02 |
| 決標公告 |
衛生福利部基隆醫院 | 砂眼披衣菌/淋病雙球菌核酸檢驗(CT/NGPCR) | 公開招標公告 | 2,736,000 | 2023-05-16 | 2023-06-28 | 決標公告 |